바다낚시지수 갯바위 · 7월 21일

갯바위 선상

🎣 가거도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 감성돔 소조기 1.4~1.5 26.6~26.7 8.4~8.7 매우나쁨
기타어종 소조기 1.4~1.5 26.6~26.7 8.4~8.7 나쁨
농어 소조기 1.4~1.5 26.6~26.7 8.4~8.7 매우나쁨
돌돔 소조기 1.4~1.5 26.6~26.7 8.4~8.7 나쁨
우럭 소조기 1.4~1.5 26.6~26.7 8.4~8.7 나쁨
참돔 소조기 1.4~1.5 26.6~26.7 8.4~8.7 나쁨
오후 감성돔 소조기 1.3~1.4 26.8~27 6.8~7.8 매우나쁨
기타어종 소조기 1.3~1.4 26.8~27 6.8~7.8 나쁨
농어 소조기 1.3~1.4 26.8~27 6.8~7.8 매우나쁨
돌돔 소조기 1.3~1.4 26.8~27 6.8~7.8 나쁨
우럭 소조기 1.3~1.4 26.8~27 6.8~7.8 나쁨
참돔 소조기 1.3~1.4 26.8~27 6.8~7.8 매우나쁨
07-22 오전 감성돔 소조기 1~1.1 26.7~26.8 6.4~7.6 나쁨
기타어종 소조기 1~1.1 26.7~26.8 6.4~7.6 나쁨
농어 소조기 1~1.1 26.7~26.8 6.4~7.6 나쁨
돌돔 소조기 1~1.1 26.7~26.8 6.4~7.6 나쁨
우럭 소조기 1~1.1 26.7~26.8 6.4~7.6 나쁨
참돔 소조기 1~1.1 26.7~26.8 6.4~7.6 나쁨
오후 감성돔 소조기 0.9~1 26.9~27 6.2~7.4 나쁨
기타어종 소조기 0.9~1 26.9~27 6.2~7.4 나쁨
농어 소조기 0.9~1 26.9~27 6.2~7.4 나쁨
돌돔 소조기 0.9~1 26.9~27 6.2~7.4 나쁨
우럭 소조기 0.9~1 26.9~27 6.2~7.4 보통
참돔 소조기 0.9~1 26.9~27 6.2~7.4 나쁨
07-23 오전 감성돔 소조기 1.1~1.2 26.9~27.1 7.9~9.8 매우나쁨
기타어종 소조기 1.1~1.2 26.9~27.1 7.9~9.8 나쁨
농어 소조기 1.1~1.2 26.9~27.1 7.9~9.8 매우나쁨
돌돔 소조기 1.1~1.2 26.9~27.1 7.9~9.8 나쁨
우럭 소조기 1.1~1.2 26.9~27.1 7.9~9.8 나쁨
참돔 소조기 1.1~1.2 26.9~27.1 7.9~9.8 나쁨
오후 감성돔 소조기 1.1~1.2 27.1~27.2 7.3~8.9 매우나쁨
기타어종 소조기 1.1~1.2 27.1~27.2 7.3~8.9 나쁨
농어 소조기 1.1~1.2 27.1~27.2 7.3~8.9 매우나쁨
돌돔 소조기 1.1~1.2 27.1~27.2 7.3~8.9 나쁨
우럭 소조기 1.1~1.2 27.1~27.2 7.3~8.9 나쁨
참돔 소조기 1.1~1.2 27.1~27.2 7.3~8.9 나쁨
07-24 감성돔 소조기 1.3~1.5 27.7~28 9.2~10.6 매우나쁨
기타어종 소조기 1.3~1.5 27.7~28 9.2~10.6 매우나쁨
농어 소조기 1.3~1.5 27.7~28 9.2~10.6 매우나쁨
돌돔 소조기 1.3~1.5 27.7~28 9.2~10.6 매우나쁨
우럭 소조기 1.3~1.5 27.7~28 9.2~10.6 나쁨
참돔 소조기 1.3~1.5 27.7~28 9.2~10.6 매우나쁨
07-25 감성돔 중조기 0.8~1 27.7~27.9 5.1~8 나쁨
기타어종 중조기 0.8~1 27.7~27.9 5.1~8 나쁨
농어 중조기 0.8~1 27.7~27.9 5.1~8 나쁨
돌돔 중조기 0.8~1 27.7~27.9 5.1~8 나쁨
우럭 중조기 0.8~1 27.7~27.9 5.1~8 나쁨
참돔 중조기 0.8~1 27.7~27.9 5.1~8 나쁨
07-26 감성돔 중조기 0.4~0.7 27.7~29.1 2~4.3 보통
기타어종 중조기 0.4~0.7 27.7~29.1 2~4.3 보통
농어 중조기 0.4~0.7 27.7~29.1 2~4.3 보통
돌돔 중조기 0.4~0.7 27.7~29.1 2~4.3 보통
우럭 중조기 0.4~0.7 27.7~29.1 2~4.3 보통
참돔 중조기 0.4~0.7 27.7~29.1 2~4.3 보통

🎣 강릉항 북동(2km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 - 소조기 0.3~0.4 24.3~24.7 6.8~7.4 보통
오후 - 소조기 0.2~0.7 24.2~24.4 2.4~6.4 보통
07-22 오전 - 소조기 0.1~0.4 24.5~25 3.2~3.7 좋음
오후 - 소조기 0.1~0.3 24.5~24.9 4~4.5 보통
07-23 오전 - 소조기 0.1~0.2 24.7~25 2.8~4.2 좋음
오후 - 소조기 0.1~0.2 24.6~25 3.9~5.4 좋음
07-24 - 소조기 0.1 22.1~25.7 2.7~4.9 좋음
07-25 - 중조기 0.1 24~26.9 4.6~8.1 보통
07-26 - 중조기 0.4 23.3~26.8 2~4.9 보통

🎣 거문도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 감성돔 소조기 0.9 24.4 6.8~7.2 보통
기타어종 소조기 0.9 24.4 6.8~7.2 보통
농어 소조기 0.9 24.4 6.8~7.2 나쁨
벵에돔 소조기 0.9 24.4 6.8~7.2 나쁨
우럭 소조기 0.9 24.4 6.8~7.2 보통
참돔 소조기 0.9 24.4 6.8~7.2 보통
오후 감성돔 소조기 0.7~0.9 24.4~24.8 4.9~6.6 보통
기타어종 소조기 0.7~0.9 24.4~24.8 4.9~6.6 보통
농어 소조기 0.7~0.9 24.4~24.8 4.9~6.6 나쁨
벵에돔 소조기 0.7~0.9 24.4~24.8 4.9~6.6 나쁨
우럭 소조기 0.7~0.9 24.4~24.8 4.9~6.6 보통
참돔 소조기 0.7~0.9 24.4~24.8 4.9~6.6 보통
07-22 오전 감성돔 소조기 0.5 23.8~23.9 4.1~4.6 보통
기타어종 소조기 0.5 23.8~23.9 4.1~4.6 좋음
농어 소조기 0.5 23.8~23.9 4.1~4.6 보통
벵에돔 소조기 0.5 23.8~23.9 4.1~4.6 보통
우럭 소조기 0.5 23.8~23.9 4.1~4.6 좋음
참돔 소조기 0.5 23.8~23.9 4.1~4.6 보통
오후 감성돔 소조기 0.4 24~24.9 4.2~5.2 보통
기타어종 소조기 0.4 24~24.9 4.2~5.2 좋음
농어 소조기 0.4 24~24.9 4.2~5.2 보통
벵에돔 소조기 0.4 24~24.9 4.2~5.2 보통
우럭 소조기 0.4 24~24.9 4.2~5.2 좋음
참돔 소조기 0.4 24~24.9 4.2~5.2 보통
07-23 오전 감성돔 소조기 0.4 25.2~25.3 3.8~4.6 보통
기타어종 소조기 0.4 25.2~25.3 3.8~4.6 좋음
농어 소조기 0.4 25.2~25.3 3.8~4.6 보통
벵에돔 소조기 0.4 25.2~25.3 3.8~4.6 보통
우럭 소조기 0.4 25.2~25.3 3.8~4.6 좋음
참돔 소조기 0.4 25.2~25.3 3.8~4.6 보통
오후 감성돔 소조기 0.3~0.4 25.2~25.4 4.2~5.6 보통
기타어종 소조기 0.3~0.4 25.2~25.4 4.2~5.6 보통
농어 소조기 0.3~0.4 25.2~25.4 4.2~5.6 보통
벵에돔 소조기 0.3~0.4 25.2~25.4 4.2~5.6 보통
우럭 소조기 0.3~0.4 25.2~25.4 4.2~5.6 좋음
참돔 소조기 0.3~0.4 25.2~25.4 4.2~5.6 보통
07-24 감성돔 소조기 1.2~1.3 26.6~28 3.8~5.5 나쁨
기타어종 소조기 1.2~1.3 26.6~28 3.8~5.5 보통
농어 소조기 1.2~1.3 26.6~28 3.8~5.5 나쁨
벵에돔 소조기 1.2~1.3 26.6~28 3.8~5.5 나쁨
우럭 소조기 1.2~1.3 26.6~28 3.8~5.5 보통
참돔 소조기 1.2~1.3 26.6~28 3.8~5.5 나쁨
07-25 감성돔 중조기 0.8~1 27.4~28.7 2~3.7 보통
기타어종 중조기 0.8~1 27.4~28.7 2~3.7 보통
농어 중조기 0.8~1 27.4~28.7 2~3.7 보통
벵에돔 중조기 0.8~1 27.4~28.7 2~3.7 보통
우럭 중조기 0.8~1 27.4~28.7 2~3.7 보통
참돔 중조기 0.8~1 27.4~28.7 2~3.7 보통
07-26 감성돔 중조기 0.3~0.4 27.9~29 1.5~4 보통
기타어종 중조기 0.3~0.4 27.9~29 1.5~4 좋음
농어 중조기 0.3~0.4 27.9~29 1.5~4 보통
벵에돔 중조기 0.3~0.4 27.9~29 1.5~4 보통
우럭 중조기 0.3~0.4 27.9~29 1.5~4 보통
참돔 중조기 0.3~0.4 27.9~29 1.5~4 보통

🎣 거제도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 감성돔 소조기 0.4~0.5 23.8~24.2 4.4~5.4 보통
기타어종 소조기 0.4~0.5 23.8~24.2 4.4~5.4 보통
농어 소조기 0.4~0.5 23.8~24.2 4.4~5.4 보통
돌돔 소조기 0.4~0.5 23.8~24.2 4.4~5.4 보통
벵에돔 소조기 0.4~0.5 23.8~24.2 4.4~5.4 보통
우럭 소조기 0.4~0.5 23.8~24.2 4.4~5.4 좋음
참돔 소조기 0.4~0.5 23.8~24.2 4.4~5.4 보통
오후 감성돔 소조기 0.5 22.8~24.2 4.7~5.4 보통
기타어종 소조기 0.5 22.8~24.2 4.7~5.4 보통
농어 소조기 0.5 22.8~24.2 4.7~5.4 보통
돌돔 소조기 0.5 22.8~24.2 4.7~5.4 보통
벵에돔 소조기 0.5 22.8~24.2 4.7~5.4 보통
우럭 소조기 0.5 22.8~24.2 4.7~5.4 좋음
참돔 소조기 0.5 22.8~24.2 4.7~5.4 보통
07-22 오전 감성돔 소조기 0.2~0.3 23.4~23.8 2.4~3.6 좋음
기타어종 소조기 0.2~0.3 23.4~23.8 2.4~3.6 좋음
농어 소조기 0.2~0.3 23.4~23.8 2.4~3.6 좋음
돌돔 소조기 0.2~0.3 23.4~23.8 2.4~3.6 좋음
벵에돔 소조기 0.2~0.3 23.4~23.8 2.4~3.6 보통
우럭 소조기 0.2~0.3 23.4~23.8 2.4~3.6 좋음
참돔 소조기 0.2~0.3 23.4~23.8 2.4~3.6 좋음
오후 감성돔 소조기 0.3~0.4 23.2~23.8 3.7~4.4 좋음
기타어종 소조기 0.3~0.4 23.2~23.8 3.7~4.4 보통
농어 소조기 0.3~0.4 23.2~23.8 3.7~4.4 보통
돌돔 소조기 0.3~0.4 23.2~23.8 3.7~4.4 보통
벵에돔 소조기 0.3~0.4 23.2~23.8 3.7~4.4 보통
우럭 소조기 0.3~0.4 23.2~23.8 3.7~4.4 좋음
참돔 소조기 0.3~0.4 23.2~23.8 3.7~4.4 좋음
07-23 오전 감성돔 소조기 0.1~0.5 24.6~25.1 3~3.6 좋음
기타어종 소조기 0.1~0.5 24.6~25.1 3~3.6 보통
농어 소조기 0.1~0.5 24.6~25.1 3~3.6 보통
돌돔 소조기 0.1~0.5 24.6~25.1 3~3.6 보통
벵에돔 소조기 0.1~0.5 24.6~25.1 3~3.6 보통
우럭 소조기 0.1~0.5 24.6~25.1 3~3.6 좋음
참돔 소조기 0.1~0.5 24.6~25.1 3~3.6 좋음
오후 감성돔 소조기 0.3~0.4 24.1~25.2 3.1~3.5 좋음
기타어종 소조기 0.3~0.4 24.1~25.2 3.1~3.5 보통
농어 소조기 0.3~0.4 24.1~25.2 3.1~3.5 보통
돌돔 소조기 0.3~0.4 24.1~25.2 3.1~3.5 좋음
벵에돔 소조기 0.3~0.4 24.1~25.2 3.1~3.5 보통
우럭 소조기 0.3~0.4 24.1~25.2 3.1~3.5 좋음
참돔 소조기 0.3~0.4 24.1~25.2 3.1~3.5 좋음
07-24 감성돔 소조기 0.5 25.7~28.2 0.9~4.1 보통
기타어종 소조기 0.5 25.7~28.2 0.9~4.1 보통
농어 소조기 0.5 25.7~28.2 0.9~4.1 보통
돌돔 소조기 0.5 25.7~28.2 0.9~4.1 보통
벵에돔 소조기 0.5 25.7~28.2 0.9~4.1 보통
우럭 소조기 0.5 25.7~28.2 0.9~4.1 보통
참돔 소조기 0.5 25.7~28.2 0.9~4.1 보통
07-25 감성돔 중조기 0.3 26.4~28.4 1.6~4.3 보통
기타어종 중조기 0.3 26.4~28.4 1.6~4.3 보통
농어 중조기 0.3 26.4~28.4 1.6~4.3 보통
돌돔 중조기 0.3 26.4~28.4 1.6~4.3 좋음
벵에돔 중조기 0.3 26.4~28.4 1.6~4.3 보통
우럭 중조기 0.3 26.4~28.4 1.6~4.3 보통
참돔 중조기 0.3 26.4~28.4 1.6~4.3 보통
07-26 감성돔 중조기 0.1~0.2 26.1~27.4 0.8~4.1 보통
기타어종 중조기 0.1~0.2 26.1~27.4 0.8~4.1 보통
농어 중조기 0.1~0.2 26.1~27.4 0.8~4.1 보통
돌돔 중조기 0.1~0.2 26.1~27.4 0.8~4.1 좋음
벵에돔 중조기 0.1~0.2 26.1~27.4 0.8~4.1 보통
우럭 중조기 0.1~0.2 26.1~27.4 0.8~4.1 보통
참돔 중조기 0.1~0.2 26.1~27.4 0.8~4.1 보통

🎣 거진항동측(2km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 - 소조기 0.3~0.4 23.7~23.9 1.2~5.5 보통
오후 - 소조기 0.3~0.5 23.7~23.8 0.9~6.9 보통
07-22 오전 - 소조기 0.2~0.5 23.9~24.2 1.7~6.6 보통
오후 - 소조기 0.2~0.4 23.8~24 2.1~6 좋음
07-23 오전 - 소조기 0.1~0.3 24.1~24.3 1.3~3.8 매우좋음
오후 - 소조기 0.1~0.2 24.1~24.4 1.3~5.3 좋음
07-24 - 소조기 0.1 0.1~24.1 0.8~4 매우좋음
07-25 - 중조기 0.1 0.1~25.9 3~8.8 보통
07-26 - 중조기 0.3~0.4 0.1~25.7 0.4~4.4 좋음

🎣 계마항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 감성돔 소조기 0.4 27.5~27.6 5.2~7.1 나쁨
기타어종 소조기 0.4 27.5~27.6 5.2~7.1 보통
농어 소조기 0.4 27.5~27.6 5.2~7.1 나쁨
우럭 소조기 0.4 27.5~27.6 5.2~7.1 보통
오후 감성돔 소조기 0.5~0.6 27.6~28 5.7~7.4 나쁨
기타어종 소조기 0.5~0.6 27.6~28 5.7~7.4 보통
농어 소조기 0.5~0.6 27.6~28 5.7~7.4 나쁨
우럭 소조기 0.5~0.6 27.6~28 5.7~7.4 보통
07-22 오전 감성돔 소조기 0.2 27.9 4.7~5.3 보통
기타어종 소조기 0.2 27.9 4.7~5.3 좋음
농어 소조기 0.2 27.9 4.7~5.3 보통
우럭 소조기 0.2 27.9 4.7~5.3 좋음
오후 감성돔 소조기 0.2~0.5 28~28.3 5.2~6.1 나쁨
기타어종 소조기 0.2~0.5 28~28.3 5.2~6.1 보통
농어 소조기 0.2~0.5 28~28.3 5.2~6.1 나쁨
우럭 소조기 0.2~0.5 28~28.3 5.2~6.1 보통
07-23 오전 감성돔 소조기 0.1 28.1 5.7~6.5 보통
기타어종 소조기 0.1 28.1 5.7~6.5 보통
농어 소조기 0.1 28.1 5.7~6.5 보통
우럭 소조기 0.1 28.1 5.7~6.5 좋음
오후 감성돔 소조기 0.2~0.3 28.1~28.4 3.7~5.8 보통
기타어종 소조기 0.2~0.3 28.1~28.4 3.7~5.8 보통
농어 소조기 0.2~0.3 28.1~28.4 3.7~5.8 보통
우럭 소조기 0.2~0.3 28.1~28.4 3.7~5.8 좋음
07-24 감성돔 소조기 0.8~0.9 29.1~30.2 3.9~7.4 나쁨
기타어종 소조기 0.8~0.9 29.1~30.2 3.9~7.4 나쁨
농어 소조기 0.8~0.9 29.1~30.2 3.9~7.4 나쁨
우럭 소조기 0.8~0.9 29.1~30.2 3.9~7.4 보통
07-25 감성돔 중조기 0.4~0.6 29.3~29.8 5.3~7.1 나쁨
기타어종 중조기 0.4~0.6 29.3~29.8 5.3~7.1 보통
농어 중조기 0.4~0.6 29.3~29.8 5.3~7.1 나쁨
우럭 중조기 0.4~0.6 29.3~29.8 5.3~7.1 나쁨
07-26 감성돔 중조기 0.3 29.4~30.2 2.1~3.4 보통
기타어종 중조기 0.3 29.4~30.2 2.1~3.4 좋음
농어 중조기 0.3 29.4~30.2 2.1~3.4 보통
우럭 중조기 0.3 29.4~30.2 2.1~3.4 보통

🎣 공현진항 동남동(5km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 - 소조기 0.3~0.4 24~24.3 1~4.3 좋음
오후 - 소조기 0.4~0.5 23.9~24 1.2~4.8 좋음
07-22 오전 - 소조기 0.3~0.4 24.2~24.4 2.1~3.8 좋음
오후 - 소조기 0.3 24.2~24.3 3~5.2 보통
07-23 오전 - 소조기 0.2~0.3 24.3~24.4 0.6~2.5 매우좋음
오후 - 소조기 0.2 24.3~24.5 2.7~5.7 좋음
07-24 - 소조기 0.1 0.1~25.2 1.2~4.1 좋음
07-25 - 중조기 0.1 0.1~26.6 3.9~8.5 보통
07-26 - 중조기 0.4 0.1~27.1 0.7~5.4 좋음

🎣 국화도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 기타어종 소조기 0.1 24.2~24.6 5.4~6.1 좋음
우럭 소조기 0.1 24.2~24.6 5.4~6.1 좋음
오후 기타어종 소조기 0.1~0.3 24.8~25.1 5.1~6.7 보통
우럭 소조기 0.1~0.3 24.8~25.1 5.1~6.7 좋음
07-22 오전 기타어종 소조기 0.1 24.5~24.7 1.8~2.4 매우좋음
우럭 소조기 0.1 24.5~24.7 1.8~2.4 매우좋음
오후 기타어종 소조기 0.1 24.9~25.4 3.4~5.6 좋음
우럭 소조기 0.1 24.9~25.4 3.4~5.6 좋음
07-23 오전 기타어종 소조기 0.1 24.9~25.1 4.4~6.9 보통
우럭 소조기 0.1 24.9~25.1 4.4~6.9 좋음
오후 기타어종 소조기 0.1 25.3~25.6 4.2~6.3 보통
우럭 소조기 0.1 25.3~25.6 4.2~6.3 좋음
07-24 기타어종 소조기 0.1~0.2 26.3~28.7 0.6~5.7 좋음
우럭 소조기 0.1~0.2 26.3~28.7 0.6~5.7 좋음
07-25 기타어종 중조기 0.1 26.4~28.1 5.9~8.1 보통
우럭 중조기 0.1 26.4~28.1 5.9~8.1 보통
07-26 기타어종 중조기 0.1 27~28.4 3.6~7.5 좋음
우럭 중조기 0.1 27~28.4 3.6~7.5 보통

🎣 김녕

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 기타어종 소조기 0.1 27.1~27.3 1.7~4.6 좋음
농어 소조기 0.1 27.1~27.3 1.7~4.6 보통
돌돔 소조기 0.1 27.1~27.3 1.7~4.6 보통
벵에돔 소조기 0.1 27.1~27.3 1.7~4.6 보통
우럭 소조기 0.1 27.1~27.3 1.7~4.6 좋음
참돔 소조기 0.1 27.1~27.3 1.7~4.6 보통
오후 기타어종 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 4.6~5.6 보통
농어 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 4.6~5.6 보통
돌돔 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 4.6~5.6 보통
벵에돔 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 4.6~5.6 보통
우럭 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 4.6~5.6 좋음
참돔 소조기 0.1~0.2 27.4~27.5 4.6~5.6 보통
07-22 오전 기타어종 소조기 0.1 27.4~27.5 5~5.5 보통
농어 소조기 0.1 27.4~27.5 5~5.5 보통
돌돔 소조기 0.1 27.4~27.5 5~5.5 보통
벵에돔 소조기 0.1 27.4~27.5 5~5.5 보통
우럭 소조기 0.1 27.4~27.5 5~5.5 보통
참돔 소조기 0.1 27.4~27.5 5~5.5 보통
오후 기타어종 소조기 0.1 27.6~27.7 1.9~5.4 보통
농어 소조기 0.1 27.6~27.7 1.9~5.4 보통
돌돔 소조기 0.1 27.6~27.7 1.9~5.4 보통
벵에돔 소조기 0.1 27.6~27.7 1.9~5.4 보통
우럭 소조기 0.1 27.6~27.7 1.9~5.4 좋음
참돔 소조기 0.1 27.6~27.7 1.9~5.4 보통
07-23 오전 기타어종 소조기 0.1 27.5~27.6 1.7~4.4 보통
농어 소조기 0.1 27.5~27.6 1.7~4.4 보통
돌돔 소조기 0.1 27.5~27.6 1.7~4.4 보통
벵에돔 소조기 0.1 27.5~27.6 1.7~4.4 보통
우럭 소조기 0.1 27.5~27.6 1.7~4.4 좋음
참돔 소조기 0.1 27.5~27.6 1.7~4.4 보통
오후 기타어종 소조기 0.1 27.7~27.8 1.8~4.9 좋음
농어 소조기 0.1 27.7~27.8 1.8~4.9 보통
돌돔 소조기 0.1 27.7~27.8 1.8~4.9 보통
벵에돔 소조기 0.1 27.7~27.8 1.8~4.9 보통
우럭 소조기 0.1 27.7~27.8 1.8~4.9 좋음
참돔 소조기 0.1 27.7~27.8 1.8~4.9 보통
07-24 기타어종 소조기 0.6~0.8 30.4~31.2 0.3~6.3 보통
농어 소조기 0.6~0.8 30.4~31.2 0.3~6.3 나쁨
돌돔 소조기 0.6~0.8 30.4~31.2 0.3~6.3 나쁨
벵에돔 소조기 0.6~0.8 30.4~31.2 0.3~6.3 나쁨
우럭 소조기 0.6~0.8 30.4~31.2 0.3~6.3 보통
참돔 소조기 0.6~0.8 30.4~31.2 0.3~6.3 나쁨
07-25 기타어종 중조기 0.5~0.7 30.8~32 1.5~2.9 좋음
농어 중조기 0.5~0.7 30.8~32 1.5~2.9 보통
돌돔 중조기 0.5~0.7 30.8~32 1.5~2.9 보통
벵에돔 중조기 0.5~0.7 30.8~32 1.5~2.9 보통
우럭 중조기 0.5~0.7 30.8~32 1.5~2.9 보통
참돔 중조기 0.5~0.7 30.8~32 1.5~2.9 보통
07-26 기타어종 중조기 0.6~0.7 30.4~31.8 2.2~5.1 보통
농어 중조기 0.6~0.7 30.4~31.8 2.2~5.1 보통
돌돔 중조기 0.6~0.7 30.4~31.8 2.2~5.1 보통
벵에돔 중조기 0.6~0.7 30.4~31.8 2.2~5.1 보통
우럭 중조기 0.6~0.7 30.4~31.8 2.2~5.1 보통
참돔 중조기 0.6~0.7 30.4~31.8 2.2~5.1 보통

🎣 남애항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 감성돔 소조기 0.5~0.6 24.2~24.4 2.1~4.1 보통
기타어종 소조기 0.5~0.6 24.2~24.4 2.1~4.1 보통
돌돔 소조기 0.5~0.6 24.2~24.4 2.1~4.1 보통
우럭 소조기 0.5~0.6 24.2~24.4 2.1~4.1 보통
오후 감성돔 소조기 0.6 24.5~24.7 1.2~2.4 좋음
기타어종 소조기 0.6 24.5~24.7 1.2~2.4 보통
돌돔 소조기 0.6 24.5~24.7 1.2~2.4 보통
우럭 소조기 0.6 24.5~24.7 1.2~2.4 좋음
07-22 오전 감성돔 소조기 0.3 24.4~24.5 1.4~2.3 좋음
기타어종 소조기 0.3 24.4~24.5 1.4~2.3 좋음
돌돔 소조기 0.3 24.4~24.5 1.4~2.3 좋음
우럭 소조기 0.3 24.4~24.5 1.4~2.3 매우좋음
오후 감성돔 소조기 0.3 24.6 1.1~2.7 좋음
기타어종 소조기 0.3 24.6 1.1~2.7 좋음
돌돔 소조기 0.3 24.6 1.1~2.7 좋음
우럭 소조기 0.3 24.6 1.1~2.7 좋음
07-23 오전 감성돔 소조기 0.2 24.3~24.5 1~3.2 좋음
기타어종 소조기 0.2 24.3~24.5 1~3.2 좋음
돌돔 소조기 0.2 24.3~24.5 1~3.2 좋음
우럭 소조기 0.2 24.3~24.5 1~3.2 매우좋음
오후 감성돔 소조기 0.1~0.2 24.5~24.6 1.9~2.9 매우좋음
기타어종 소조기 0.1~0.2 24.5~24.6 1.9~2.9 좋음
돌돔 소조기 0.1~0.2 24.5~24.6 1.9~2.9 좋음
우럭 소조기 0.1~0.2 24.5~24.6 1.9~2.9 매우좋음
07-24 감성돔 소조기 0.1 23.3~25.6 1.8~3.6 좋음
기타어종 소조기 0.1 23.3~25.6 1.8~3.6 좋음
돌돔 소조기 0.1 23.3~25.6 1.8~3.6 좋음
우럭 소조기 0.1 23.3~25.6 1.8~3.6 좋음
07-25 감성돔 중조기 0.1 24.2~25.4 2.4~4.5 좋음
기타어종 중조기 0.1 24.2~25.4 2.4~4.5 보통
돌돔 중조기 0.1 24.2~25.4 2.4~4.5 좋음
우럭 중조기 0.1 24.2~25.4 2.4~4.5 보통
07-26 감성돔 중조기 0.4 22.2~26.4 0.7~3.6 좋음
기타어종 중조기 0.4 22.2~26.4 0.7~3.6 보통
돌돔 중조기 0.4 22.2~26.4 0.7~3.6 좋음
우럭 중조기 0.4 22.2~26.4 0.7~3.6 보통

🎣 대진항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 감성돔 소조기 0.4~0.6 23.6~23.9 2~3.3 보통
기타어종 소조기 0.4~0.6 23.6~23.9 2~3.3 보통
농어 소조기 0.4~0.6 23.6~23.9 2~3.3 보통
우럭 소조기 0.4~0.6 23.6~23.9 2~3.3 좋음
오후 감성돔 소조기 0.6~0.8 24~24.3 2~4.1 보통
기타어종 소조기 0.6~0.8 24~24.3 2~4.1 나쁨
농어 소조기 0.6~0.8 24~24.3 2~4.1 보통
우럭 소조기 0.6~0.8 24~24.3 2~4.1 보통
07-22 오전 감성돔 소조기 0.3 24.2~24.4 1.4~3.6 좋음
기타어종 소조기 0.3 24.2~24.4 1.4~3.6 보통
농어 소조기 0.3 24.2~24.4 1.4~3.6 보통
우럭 소조기 0.3 24.2~24.4 1.4~3.6 좋음
오후 감성돔 소조기 0.3~0.4 24.5~24.8 0.9~3.5 좋음
기타어종 소조기 0.3~0.4 24.5~24.8 0.9~3.5 보통
농어 소조기 0.3~0.4 24.5~24.8 0.9~3.5 보통
우럭 소조기 0.3~0.4 24.5~24.8 0.9~3.5 좋음
07-23 오전 감성돔 소조기 0.2 24.5~24.7 1.6~2.2 좋음
기타어종 소조기 0.2 24.5~24.7 1.6~2.2 좋음
농어 소조기 0.2 24.5~24.7 1.6~2.2 좋음
우럭 소조기 0.2 24.5~24.7 1.6~2.2 매우좋음
오후 감성돔 소조기 0.1~0.2 24.7~24.9 1.2~2 매우좋음
기타어종 소조기 0.1~0.2 24.7~24.9 1.2~2 좋음
농어 소조기 0.1~0.2 24.7~24.9 1.2~2 좋음
우럭 소조기 0.1~0.2 24.7~24.9 1.2~2 매우좋음
07-24 감성돔 소조기 0.1 23.8~25.7 2.3~4.4 좋음
기타어종 소조기 0.1 23.8~25.7 2.3~4.4 좋음
농어 소조기 0.1 23.8~25.7 2.3~4.4 보통
우럭 소조기 0.1 23.8~25.7 2.3~4.4 좋음
07-25 감성돔 중조기 0.1 22.9~25.2 0.6~4 좋음
기타어종 중조기 0.1 22.9~25.2 0.6~4 보통
농어 중조기 0.1 22.9~25.2 0.6~4 보통
우럭 중조기 0.1 22.9~25.2 0.6~4 보통
07-26 감성돔 중조기 0.3 23.5~26.3 1.4~4.6 좋음
기타어종 중조기 0.3 23.5~26.3 1.4~4.6 보통
농어 중조기 0.3 23.5~26.3 1.4~4.6 보통
우럭 중조기 0.3 23.5~26.3 1.4~4.6 보통

🎣 도두항 북서(2km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
07-21 오전 - 소조기 0.2~0.8 27.4~27.5 5.3~7.4 보통
오후 - 소조기 0.2~0.8 27.3~27.5 5.6~7.2 보통
07-22 오전 - 소조기 0.1~0.4 27.5~27.7 2.5~5.1 좋음
오후 - 소조기 0.1~0.3 27.5~27.6 2.4~3.4 좋음
07-23 오전 - 소조기 0.1~0.3 27.6~27.7 2.2~4 좋음
오후 - 소조기 0.1~0.3 27.6~27.7 1.4~3.7 좋음
07-24 - 소조기 0.7~0.8 0.1~30.6 0.8~5.4 보통
07-25 - 중조기 0.3~0.7 0.1~31.3 1.6~5.7 좋음
07-26 - 중조기 0.1 0.1~31.2 0.7~2.6 매우좋음

🎣 모항항

