바다낚시지수 갯바위 · 9월 4일
🎣 방포항
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | 오전 | 기타어종 | 소조기 | 0.1~0.2 | 26~26.1 | 5.2~5.9 | 좋음 |
| 우럭 | 소조기 | 0.1~0.2 | 26~26.1 | 5.2~5.9 | 좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 소조기 | 0.1 | 26.1~26.2 | 3.1~5.4 | 보통 | |
| 우럭 | 소조기 | 0.1 | 26.1~26.2 | 3.1~5.4 | 좋음 | ||
| 09-05 | 오전 | 기타어종 | 소조기 | 0.1 | 25.7~25.8 | 5.1~6.6 | 좋음 |
| 우럭 | 소조기 | 0.1 | 25.7~25.8 | 5.1~6.6 | 좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 소조기 | 0.1 | 25.8~25.9 | 5.1~5.4 | 좋음 | |
| 우럭 | 소조기 | 0.1 | 25.8~25.9 | 5.1~5.4 | 좋음 | ||
| 09-06 | 오전 | 기타어종 | 소조기 | 0.1 | 25.4~25.5 | 5.8~6.6 | 좋음 |
| 우럭 | 소조기 | 0.1 | 25.4~25.5 | 5.8~6.6 | 좋음 | ||
| 오후 | 기타어종 | 소조기 | 0.1 | 25.5~25.6 | 3.7~6.2 | 보통 | |
| 우럭 | 소조기 | 0.1 | 25.5~25.6 | 3.7~6.2 | 좋음 | ||
| 09-07 | 일 | 기타어종 | 소조기 | 0.1~0.2 | 23.1~24.2 | 5.4~7.6 | 보통 |
| 우럭 | 소조기 | 0.1~0.2 | 23.1~24.2 | 5.4~7.6 | 좋음 | ||
| 09-08 | 일 | 기타어종 | 중조기 | 0.4~0.8 | 22~22.7 | 1.7~5.3 | 보통 |
| 우럭 | 중조기 | 0.4~0.8 | 22~22.7 | 1.7~5.3 | 보통 | ||
| 09-09 | 일 | 기타어종 | 중조기 | 0.7~0.8 | 21.2~22.2 | 5.6~7.5 | 보통 |
| 우럭 | 중조기 | 0.7~0.8 | 21.2~22.2 | 5.6~7.5 | 보통 |
🎣 양포항 남동(3km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | 오전 | - | 소조기 | 1.9~2 | 27.1~27.4 | 10~10.6 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 소조기 | 1.7~1.9 | 27.1~27.4 | 9.6~10.6 | 매우나쁨 | |
| 09-05 | 오전 | - | 소조기 | 1.5~1.6 | 27~27.2 | 7.7~11.4 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 소조기 | 1.5~1.8 | 27~27.4 | 7.7~12.1 | 매우나쁨 | |
| 09-06 | 오전 | - | 소조기 | 2.3~2.4 | 27~27.1 | 9.6~12.5 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 소조기 | 2.2~2.3 | 27~27.2 | 10.8~12.9 | 매우나쁨 | |
| 09-07 | 일 | - | 소조기 | 1 | 25.9~26.7 | 11.5~14.7 | 매우나쁨 |
| 09-08 | 일 | - | 중조기 | 0.8~0.9 | 26.6~27.6 | 4.9~7.5 | 매우나쁨 |
🎣 척포항 남남서(25km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | 오전 | - | 소조기 | 0.3~2.3 | 27.6~28.2 | 6.6~7.2 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 소조기 | 0.3~2.3 | 27.8~28.3 | 4~7.3 | 나쁨 | |
| 09-05 | 오전 | - | 소조기 | 0.2~1.7 | 27.4~27.7 | 5.1~6 | 나쁨 |
| 오후 | - | 소조기 | 0.3~1.8 | 27.6~27.9 | 4.1~6.7 | 나쁨 | |
| 09-06 | 오전 | - | 소조기 | 0.3~2 | 27.1~27.3 | 5.6~6.3 | 나쁨 |
| 오후 | - | 소조기 | 0.3~2 | 27.1~27.4 | 4.4~6.6 | 나쁨 | |
| 09-07 | 일 | - | 소조기 | 0.7~1 | 0.1~26.6 | 3.5~5.9 | 보통 |
| 09-08 | 일 | - | 중조기 | 0.6~1 | 0.1~26.6 | 1.9~2.8 | 보통 |
🎣 척포항남남동(24km)
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | 오전 | - | 소조기 | 1.1~3.3 | 28~28.3 | 16.8~17.3 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 소조기 | 1~3.3 | 27.8~28.5 | 15.8~17.2 | 매우나쁨 | |
| 09-05 | 오전 | - | 소조기 | 0.9~2.5 | 27.4~27.8 | 12~14.9 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 소조기 | 0.9~2.6 | 27.3~28 | 13.1~15.4 | 매우나쁨 | |
| 09-06 | 오전 | - | 소조기 | 1~2.9 | 27.2~27.4 | 13.2~14.8 | 매우나쁨 |
| 오후 | - | 소조기 | 0.9~3 | 27.2~27.7 | 13.5~15.1 | 매우나쁨 | |
| 09-07 | 일 | - | 소조기 | 0.8~1 | 26~26.6 | 8.8~13 | 매우나쁨 |
| 09-08 | 일 | - | 중조기 | 0.7~1 | 25.8~26.7 | 0.4~5.5 | 매우나쁨 |
🎣 포항
| 날짜 | 시간대 | 대상어 | 물때 | 파고(m) | 수온(℃) | 풍속(m/s) | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | 오전 | 감성돔 | 소조기 | 1.6~1.7 | 26.1 | 10.6~11 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 1.6~1.7 | 26.1 | 10.6~11 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 1.6~1.7 | 26.1 | 10.6~11 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 1.6~1.7 | 26.1 | 10.6~11 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 1.6~1.7 | 26.1 | 10.6~11 | 매우나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 소조기 | 1.5~1.6 | 26.1 | 10.1~10.8 | 매우나쁨 | |
| 기타어종 | 소조기 | 1.5~1.6 | 26.1 | 10.1~10.8 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 1.5~1.6 | 26.1 | 10.1~10.8 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 1.5~1.6 | 26.1 | 10.1~10.8 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 1.5~1.6 | 26.1 | 10.1~10.8 | 매우나쁨 | ||
| 09-05 | 오전 | 감성돔 | 소조기 | 1.5~1.6 | 25.7~25.8 | 10.2~11.3 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 1.5~1.6 | 25.7~25.8 | 10.2~11.3 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 1.5~1.6 | 25.7~25.8 | 10.2~11.3 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 1.5~1.6 | 25.7~25.8 | 10.2~11.3 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 1.5~1.6 | 25.7~25.8 | 10.2~11.3 | 매우나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 소조기 | 1.4~1.5 | 25.6~25.7 | 9.7~11 | 매우나쁨 | |
| 기타어종 | 소조기 | 1.4~1.5 | 25.6~25.7 | 9.7~11 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 1.4~1.5 | 25.6~25.7 | 9.7~11 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 1.4~1.5 | 25.6~25.7 | 9.7~11 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 1.4~1.5 | 25.6~25.7 | 9.7~11 | 매우나쁨 | ||
| 09-06 | 오전 | 감성돔 | 소조기 | 2 | 25.5 | 11.5~12.7 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 2 | 25.5 | 11.5~12.7 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 2 | 25.5 | 11.5~12.7 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 2 | 25.5 | 11.5~12.7 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 2 | 25.5 | 11.5~12.7 | 매우나쁨 | ||
| 오후 | 감성돔 | 소조기 | 2~2.1 | 25.5~25.6 | 10.8~13 | 매우나쁨 | |
| 기타어종 | 소조기 | 2~2.1 | 25.5~25.6 | 10.8~13 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 2~2.1 | 25.5~25.6 | 10.8~13 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 2~2.1 | 25.5~25.6 | 10.8~13 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 2~2.1 | 25.5~25.6 | 10.8~13 | 매우나쁨 | ||
| 09-07 | 일 | 감성돔 | 소조기 | 0.7 | 26.1 | 12.1~14.1 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 소조기 | 0.7 | 26.1 | 12.1~14.1 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 소조기 | 0.7 | 26.1 | 12.1~14.1 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 소조기 | 0.7 | 26.1 | 12.1~14.1 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 소조기 | 0.7 | 26.1 | 12.1~14.1 | 매우나쁨 | ||
| 09-08 | 일 | 감성돔 | 중조기 | 0.6~0.7 | 25.7~25.9 | 5~7.2 | 매우나쁨 |
| 기타어종 | 중조기 | 0.6~0.7 | 25.7~25.9 | 5~7.2 | 매우나쁨 | ||
| 농어 | 중조기 | 0.6~0.7 | 25.7~25.9 | 5~7.2 | 매우나쁨 | ||
| 벵에돔 | 중조기 | 0.6~0.7 | 25.7~25.9 | 5~7.2 | 매우나쁨 | ||
| 우럭 | 중조기 | 0.6~0.7 | 25.7~25.9 | 5~7.2 | 매우나쁨 |