바다낚시지수 선상 · 9월 4일

갯바위 선상

🎣 가거도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 감성돔 소조기 1.2~1.3 28 7.9~9 매우나쁨
기타어종 소조기 1.2~1.3 28 7.9~9 매우나쁨
농어 소조기 1.2~1.3 28 7.9~9 매우나쁨
돌돔 소조기 1.2~1.3 28 7.9~9 매우나쁨
우럭 소조기 1.2~1.3 28 7.9~9 매우나쁨
참돔 소조기 1.2~1.3 28 7.9~9 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 1.2~1.4 28~28.1 7.3~7.8 매우나쁨
기타어종 소조기 1.2~1.4 28~28.1 7.3~7.8 매우나쁨
농어 소조기 1.2~1.4 28~28.1 7.3~7.8 매우나쁨
돌돔 소조기 1.2~1.4 28~28.1 7.3~7.8 매우나쁨
우럭 소조기 1.2~1.4 28~28.1 7.3~7.8 매우나쁨
참돔 소조기 1.2~1.4 28~28.1 7.3~7.8 매우나쁨
09-05 오전 감성돔 소조기 0.9~1 27.7 7.1~8.5 매우나쁨
기타어종 소조기 0.9~1 27.7 7.1~8.5 매우나쁨
농어 소조기 0.9~1 27.7 7.1~8.5 매우나쁨
돌돔 소조기 0.9~1 27.7 7.1~8.5 매우나쁨
우럭 소조기 0.9~1 27.7 7.1~8.5 매우나쁨
참돔 소조기 0.9~1 27.7 7.1~8.5 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 0.8 27.7 6~7.1 매우나쁨
기타어종 소조기 0.8 27.7 6~7.1 매우나쁨
농어 소조기 0.8 27.7 6~7.1 매우나쁨
돌돔 소조기 0.8 27.7 6~7.1 매우나쁨
우럭 소조기 0.8 27.7 6~7.1 매우나쁨
참돔 소조기 0.8 27.7 6~7.1 매우나쁨
09-06 오전 감성돔 소조기 0.6 27.4 7.4~8.3 매우나쁨
기타어종 소조기 0.6 27.4 7.4~8.3 매우나쁨
농어 소조기 0.6 27.4 7.4~8.3 매우나쁨
돌돔 소조기 0.6 27.4 7.4~8.3 매우나쁨
우럭 소조기 0.6 27.4 7.4~8.3 매우나쁨
참돔 소조기 0.6 27.4 7.4~8.3 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 0.5~0.6 27.4~27.5 6.9~7.6 매우나쁨
기타어종 소조기 0.5~0.6 27.4~27.5 6.9~7.6 매우나쁨
농어 소조기 0.5~0.6 27.4~27.5 6.9~7.6 매우나쁨
돌돔 소조기 0.5~0.6 27.4~27.5 6.9~7.6 매우나쁨
우럭 소조기 0.5~0.6 27.4~27.5 6.9~7.6 매우나쁨
참돔 소조기 0.5~0.6 27.4~27.5 6.9~7.6 매우나쁨
09-07 감성돔 소조기 0.9~1.1 28.4~28.6 7.4~11.1 매우나쁨
기타어종 소조기 0.9~1.1 28.4~28.6 7.4~11.1 나쁨
농어 소조기 0.9~1.1 28.4~28.6 7.4~11.1 매우나쁨
돌돔 소조기 0.9~1.1 28.4~28.6 7.4~11.1 매우나쁨
우럭 소조기 0.9~1.1 28.4~28.6 7.4~11.1 나쁨
참돔 소조기 0.9~1.1 28.4~28.6 7.4~11.1 매우나쁨
09-08 감성돔 중조기 1~1.1 28.1~28.2 4.3~7.8 나쁨
기타어종 중조기 1~1.1 28.1~28.2 4.3~7.8 나쁨
농어 중조기 1~1.1 28.1~28.2 4.3~7.8 나쁨
돌돔 중조기 1~1.1 28.1~28.2 4.3~7.8 나쁨
우럭 중조기 1~1.1 28.1~28.2 4.3~7.8 나쁨
참돔 중조기 1~1.1 28.1~28.2 4.3~7.8 나쁨
09-09 감성돔 중조기 1.2~1.5 27.9~28.1 5.8~7.4 나쁨
기타어종 중조기 1.2~1.5 27.9~28.1 5.8~7.4 나쁨
농어 중조기 1.2~1.5 27.9~28.1 5.8~7.4 나쁨
돌돔 중조기 1.2~1.5 27.9~28.1 5.8~7.4 나쁨
우럭 중조기 1.2~1.5 27.9~28.1 5.8~7.4 나쁨
참돔 중조기 1.2~1.5 27.9~28.1 5.8~7.4 나쁨

🎣 강릉항 북동(2km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 - 소조기 0.7~0.8 25.1~25.5 4.7~5.5 보통
오후 - 소조기 0.7~0.8 25.2~25.5 3.9~6.3 보통
09-05 오전 - 소조기 0.8~0.9 24.9~25.1 5.9~7 보통
오후 - 소조기 0.8~1 24.9~25.3 7.1~7.8 나쁨
09-06 오전 - 소조기 1.1~1.4 24.6~24.8 7.9~8.1 나쁨
오후 - 소조기 1.1~1.6 24.6~24.9 7~8.7 나쁨
09-07 - 소조기 0.5~0.6 23.7~24.4 6.4~8.1 보통
09-08 - 중조기 0.6 23.8~24.7 3~3.6 좋음
09-09 - 중조기 0.6~1 23.8~24.9 4.5~7.6 보통

🎣 거문도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 감성돔 소조기 2.5~2.9 27.8~27.9 15.1~16.3 매우나쁨
기타어종 소조기 2.5~2.9 27.8~27.9 15.1~16.3 매우나쁨
농어 소조기 2.5~2.9 27.8~27.9 15.1~16.3 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.5~2.9 27.8~27.9 15.1~16.3 매우나쁨
우럭 소조기 2.5~2.9 27.8~27.9 15.1~16.3 매우나쁨
참돔 소조기 2.5~2.9 27.8~27.9 15.1~16.3 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 2.8~3 27.7~27.9 14.9~16.4 매우나쁨
기타어종 소조기 2.8~3 27.7~27.9 14.9~16.4 매우나쁨
농어 소조기 2.8~3 27.7~27.9 14.9~16.4 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.8~3 27.7~27.9 14.9~16.4 매우나쁨
우럭 소조기 2.8~3 27.7~27.9 14.9~16.4 매우나쁨
참돔 소조기 2.8~3 27.7~27.9 14.9~16.4 매우나쁨
09-05 오전 감성돔 소조기 2.2 27.2~27.3 12.2~13.2 매우나쁨
기타어종 소조기 2.2 27.2~27.3 12.2~13.2 매우나쁨
농어 소조기 2.2 27.2~27.3 12.2~13.2 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.2 27.2~27.3 12.2~13.2 매우나쁨
우럭 소조기 2.2 27.2~27.3 12.2~13.2 매우나쁨
참돔 소조기 2.2 27.2~27.3 12.2~13.2 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 2.2~2.4 27.4~27.5 12.7~13.4 매우나쁨
기타어종 소조기 2.2~2.4 27.4~27.5 12.7~13.4 매우나쁨
농어 소조기 2.2~2.4 27.4~27.5 12.7~13.4 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.2~2.4 27.4~27.5 12.7~13.4 매우나쁨
우럭 소조기 2.2~2.4 27.4~27.5 12.7~13.4 매우나쁨
참돔 소조기 2.2~2.4 27.4~27.5 12.7~13.4 매우나쁨
09-06 오전 감성돔 소조기 2.3~2.4 27 11.5~12.9 매우나쁨
기타어종 소조기 2.3~2.4 27 11.5~12.9 매우나쁨
농어 소조기 2.3~2.4 27 11.5~12.9 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.3~2.4 27 11.5~12.9 매우나쁨
우럭 소조기 2.3~2.4 27 11.5~12.9 매우나쁨
참돔 소조기 2.3~2.4 27 11.5~12.9 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 2.4~2.5 27.1~27.2 12~12.5 매우나쁨
기타어종 소조기 2.4~2.5 27.1~27.2 12~12.5 매우나쁨
농어 소조기 2.4~2.5 27.1~27.2 12~12.5 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.4~2.5 27.1~27.2 12~12.5 매우나쁨
우럭 소조기 2.4~2.5 27.1~27.2 12~12.5 매우나쁨
참돔 소조기 2.4~2.5 27.1~27.2 12~12.5 매우나쁨
09-07 감성돔 소조기 1~1.2 26.7~27.2 5~9.7 매우나쁨
기타어종 소조기 1~1.2 26.7~27.2 5~9.7 매우나쁨
농어 소조기 1~1.2 26.7~27.2 5~9.7 매우나쁨
벵에돔 소조기 1~1.2 26.7~27.2 5~9.7 매우나쁨
우럭 소조기 1~1.2 26.7~27.2 5~9.7 매우나쁨
참돔 소조기 1~1.2 26.7~27.2 5~9.7 매우나쁨
09-08 감성돔 중조기 0.8~0.9 26.9~27.4 1.3~4.4 매우나쁨
기타어종 중조기 0.8~0.9 26.9~27.4 1.3~4.4 매우나쁨
농어 중조기 0.8~0.9 26.9~27.4 1.3~4.4 매우나쁨
벵에돔 중조기 0.8~0.9 26.9~27.4 1.3~4.4 매우나쁨
우럭 중조기 0.8~0.9 26.9~27.4 1.3~4.4 매우나쁨
참돔 중조기 0.8~0.9 26.9~27.4 1.3~4.4 매우나쁨
09-09 감성돔 중조기 0.5~0.6 27.3~27.6 6.3~10.3 나쁨
기타어종 중조기 0.5~0.6 27.3~27.6 6.3~10.3 보통
농어 중조기 0.5~0.6 27.3~27.6 6.3~10.3 나쁨
벵에돔 중조기 0.5~0.6 27.3~27.6 6.3~10.3 나쁨
우럭 중조기 0.5~0.6 27.3~27.6 6.3~10.3 나쁨
참돔 중조기 0.5~0.6 27.3~27.6 6.3~10.3 나쁨

🎣 거제도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 감성돔 소조기 2.6~2.7 27 13.4~14.1 매우나쁨
기타어종 소조기 2.6~2.7 27 13.4~14.1 매우나쁨
농어 소조기 2.6~2.7 27 13.4~14.1 매우나쁨
돌돔 소조기 2.6~2.7 27 13.4~14.1 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.6~2.7 27 13.4~14.1 매우나쁨
우럭 소조기 2.6~2.7 27 13.4~14.1 매우나쁨
참돔 소조기 2.6~2.7 27 13.4~14.1 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 2.6~2.7 26.9~27 12.8~13.7 매우나쁨
기타어종 소조기 2.6~2.7 26.9~27 12.8~13.7 매우나쁨
농어 소조기 2.6~2.7 26.9~27 12.8~13.7 매우나쁨
돌돔 소조기 2.6~2.7 26.9~27 12.8~13.7 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.6~2.7 26.9~27 12.8~13.7 매우나쁨
우럭 소조기 2.6~2.7 26.9~27 12.8~13.7 매우나쁨
참돔 소조기 2.6~2.7 26.9~27 12.8~13.7 매우나쁨
09-05 오전 감성돔 소조기 2.1~2.2 26.5~26.6 11.3~11.9 매우나쁨
기타어종 소조기 2.1~2.2 26.5~26.6 11.3~11.9 매우나쁨
농어 소조기 2.1~2.2 26.5~26.6 11.3~11.9 매우나쁨
돌돔 소조기 2.1~2.2 26.5~26.6 11.3~11.9 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.1~2.2 26.5~26.6 11.3~11.9 매우나쁨
우럭 소조기 2.1~2.2 26.5~26.6 11.3~11.9 매우나쁨
참돔 소조기 2.1~2.2 26.5~26.6 11.3~11.9 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 2.2~2.3 26.6~26.9 12.2~13.3 매우나쁨
기타어종 소조기 2.2~2.3 26.6~26.9 12.2~13.3 매우나쁨
농어 소조기 2.2~2.3 26.6~26.9 12.2~13.3 매우나쁨
돌돔 소조기 2.2~2.3 26.6~26.9 12.2~13.3 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.2~2.3 26.6~26.9 12.2~13.3 매우나쁨
우럭 소조기 2.2~2.3 26.6~26.9 12.2~13.3 매우나쁨
참돔 소조기 2.2~2.3 26.6~26.9 12.2~13.3 매우나쁨
09-06 오전 감성돔 소조기 2.6 26.6 11.6~12.5 매우나쁨
기타어종 소조기 2.6 26.6 11.6~12.5 매우나쁨
농어 소조기 2.6 26.6 11.6~12.5 매우나쁨
돌돔 소조기 2.6 26.6 11.6~12.5 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.6 26.6 11.6~12.5 매우나쁨
우럭 소조기 2.6 26.6 11.6~12.5 매우나쁨
참돔 소조기 2.6 26.6 11.6~12.5 매우나쁨
오후 감성돔 소조기 2.4~2.6 26.6~26.9 10.8~12.3 매우나쁨
기타어종 소조기 2.4~2.6 26.6~26.9 10.8~12.3 매우나쁨
농어 소조기 2.4~2.6 26.6~26.9 10.8~12.3 매우나쁨
돌돔 소조기 2.4~2.6 26.6~26.9 10.8~12.3 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.4~2.6 26.6~26.9 10.8~12.3 매우나쁨
우럭 소조기 2.4~2.6 26.6~26.9 10.8~12.3 매우나쁨
참돔 소조기 2.4~2.6 26.6~26.9 10.8~12.3 매우나쁨
09-07 감성돔 소조기 0.5~0.6 26.7~27.2 7.7~9.7 매우나쁨
기타어종 소조기 0.5~0.6 26.7~27.2 7.7~9.7 매우나쁨
농어 소조기 0.5~0.6 26.7~27.2 7.7~9.7 매우나쁨
돌돔 소조기 0.5~0.6 26.7~27.2 7.7~9.7 매우나쁨
벵에돔 소조기 0.5~0.6 26.7~27.2 7.7~9.7 매우나쁨
우럭 소조기 0.5~0.6 26.7~27.2 7.7~9.7 매우나쁨
참돔 소조기 0.5~0.6 26.7~27.2 7.7~9.7 매우나쁨
09-08 감성돔 중조기 0.4~0.5 26.9~27.1 1.8~6.1 매우나쁨
기타어종 중조기 0.4~0.5 26.9~27.1 1.8~6.1 매우나쁨
농어 중조기 0.4~0.5 26.9~27.1 1.8~6.1 매우나쁨
돌돔 중조기 0.4~0.5 26.9~27.1 1.8~6.1 매우나쁨
벵에돔 중조기 0.4~0.5 26.9~27.1 1.8~6.1 매우나쁨
우럭 중조기 0.4~0.5 26.9~27.1 1.8~6.1 매우나쁨
참돔 중조기 0.4~0.5 26.9~27.1 1.8~6.1 매우나쁨
09-09 감성돔 중조기 0.4 26.8~27.1 6.2~11.1 나쁨
기타어종 중조기 0.4 26.8~27.1 6.2~11.1 보통
농어 중조기 0.4 26.8~27.1 6.2~11.1 나쁨
돌돔 중조기 0.4 26.8~27.1 6.2~11.1 보통
벵에돔 중조기 0.4 26.8~27.1 6.2~11.1 나쁨
우럭 중조기 0.4 26.8~27.1 6.2~11.1 나쁨
참돔 중조기 0.4 26.8~27.1 6.2~11.1 나쁨

🎣 거진항동측(2km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 - 소조기 0.6~0.7 24.4~24.9 2.7~4.3 보통
오후 - 소조기 0.6~0.7 24.4~25 3.3~5.7 보통
09-05 오전 - 소조기 0.8~0.9 24.2~25.2 4.3~6.7 보통
오후 - 소조기 0.8~0.9 24.2~25.2 4~7.4 보통
09-06 오전 - 소조기 0.9~1.2 23.9~24.7 5~8.3 보통
오후 - 소조기 0.9~1.3 23.9~25 4.1~7.9 나쁨
09-07 - 소조기 0.4~0.5 0.1~26.2 4.2~7.7 보통
09-08 - 중조기 0.5 0.1~28.2 0.2~7.1 좋음
09-09 - 중조기 0.6~1 0.1~28.5 1.6~6.1 보통

🎣 계마항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 감성돔 소조기 0.4 28.2 4.8~5.2 보통
기타어종 소조기 0.4 28.2 4.8~5.2 보통
농어 소조기 0.4 28.2 4.8~5.2 보통
우럭 소조기 0.4 28.2 4.8~5.2 좋음
오후 감성돔 소조기 0.3~0.4 28.3~28.4 3.8~5.3 보통
기타어종 소조기 0.3~0.4 28.3~28.4 3.8~5.3 보통
농어 소조기 0.3~0.4 28.3~28.4 3.8~5.3 보통
우럭 소조기 0.3~0.4 28.3~28.4 3.8~5.3 좋음
09-05 오전 감성돔 소조기 0.2~0.3 27.6~27.7 4.2~5.1 보통
기타어종 소조기 0.2~0.3 27.6~27.7 4.2~5.1 좋음
농어 소조기 0.2~0.3 27.6~27.7 4.2~5.1 보통
우럭 소조기 0.2~0.3 27.6~27.7 4.2~5.1 좋음
오후 감성돔 소조기 0.3 27.7~27.8 5.4~6.9 나쁨
기타어종 소조기 0.3 27.7~27.8 5.4~6.9 보통
농어 소조기 0.3 27.7~27.8 5.4~6.9 나쁨
우럭 소조기 0.3 27.7~27.8 5.4~6.9 좋음
09-06 오전 감성돔 소조기 0.3 27.2~27.3 3.9~5.3 보통
기타어종 소조기 0.3 27.2~27.3 3.9~5.3 좋음
농어 소조기 0.3 27.2~27.3 3.9~5.3 보통
우럭 소조기 0.3 27.2~27.3 3.9~5.3 좋음
오후 감성돔 소조기 0.3~0.4 27.3~27.4 4.1~7.1 나쁨
기타어종 소조기 0.3~0.4 27.3~27.4 4.1~7.1 보통
농어 소조기 0.3~0.4 27.3~27.4 4.1~7.1 나쁨
우럭 소조기 0.3~0.4 27.3~27.4 4.1~7.1 보통
09-07 감성돔 소조기 0.3~0.5 25~25.7 6.3~8.9 보통
기타어종 소조기 0.3~0.5 25~25.7 6.3~8.9 보통
농어 소조기 0.3~0.5 25~25.7 6.3~8.9 나쁨
우럭 소조기 0.3~0.5 25~25.7 6.3~8.9 보통
09-08 감성돔 중조기 0.5~0.8 24.6~24.8 2.6~6.7 보통
기타어종 중조기 0.5~0.8 24.6~24.8 2.6~6.7 보통
농어 중조기 0.5~0.8 24.6~24.8 2.6~6.7 보통
우럭 중조기 0.5~0.8 24.6~24.8 2.6~6.7 보통
09-09 감성돔 중조기 0.7~0.8 24.4~25.4 2.6~7.7 보통
기타어종 중조기 0.7~0.8 24.4~25.4 2.6~7.7 보통
농어 중조기 0.7~0.8 24.4~25.4 2.6~7.7 보통
우럭 중조기 0.7~0.8 24.4~25.4 2.6~7.7 나쁨

🎣 공현진항 동남동(5km)

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 - 소조기 0.6~0.7 25~25.2 4.3~5.7 보통
오후 - 소조기 0.6~0.7 24.8~25.1 4.1~6.1 보통
09-05 오전 - 소조기 0.9 24.8~25.1 5.9~7.1 보통
오후 - 소조기 0.9 24.8~25.3 5.7~8.1 보통
09-06 오전 - 소조기 1.2 24.6~24.7 6.7~8.1 나쁨
오후 - 소조기 1.2~1.3 24.6~24.9 6.8~8.1 나쁨
09-07 - 소조기 0.4~0.6 0.1~25.1 4.8~8.2 보통
09-08 - 중조기 0.5 0.1~26.4 1.5~9.7 보통
09-09 - 중조기 0.6~1 0.1~26.9 2.8~6.5 보통

🎣 국화도

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 기타어종 소조기 0.1 26.3~26.6 4.2~5.2 좋음
우럭 소조기 0.1 26.3~26.6 4.2~5.2 좋음
오후 기타어종 소조기 0.1 26.6~26.9 3.4~5.5 좋음
우럭 소조기 0.1 26.6~26.9 3.4~5.5 좋음
09-05 오전 기타어종 소조기 0.1 26.2~26.3 3.1~5 좋음
우럭 소조기 0.1 26.2~26.3 3.1~5 매우좋음
오후 기타어종 소조기 0.1 26.4~26.6 0.5~5.1 좋음
우럭 소조기 0.1 26.4~26.6 0.5~5.1 좋음
09-06 오전 기타어종 소조기 0.1 26.1 4.5~5.9 좋음
우럭 소조기 0.1 26.1 4.5~5.9 좋음
오후 기타어종 소조기 0.1 26.2~26.4 1.2~4.5 좋음
우럭 소조기 0.1 26.2~26.4 1.2~4.5 좋음
09-07 기타어종 소조기 0.1 23.6~24.9 5.1~7.9 보통
우럭 소조기 0.1 23.6~24.9 5.1~7.9 좋음
09-08 기타어종 중조기 0.5~0.8 23.5~24.4 0.2~5.6 보통
우럭 중조기 0.5~0.8 23.5~24.4 0.2~5.6 보통
09-09 기타어종 중조기 0.6 23.4~23.7 1.8~8.2 보통
우럭 중조기 0.6 23.4~23.7 1.8~8.2 보통

🎣 김녕

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 기타어종 소조기 2.2~2.7 27.6~27.7 15.4~17.7 매우나쁨
농어 소조기 2.2~2.7 27.6~27.7 15.4~17.7 매우나쁨
돌돔 소조기 2.2~2.7 27.6~27.7 15.4~17.7 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.2~2.7 27.6~27.7 15.4~17.7 매우나쁨
우럭 소조기 2.2~2.7 27.6~27.7 15.4~17.7 매우나쁨
참돔 소조기 2.2~2.7 27.6~27.7 15.4~17.7 매우나쁨
오후 기타어종 소조기 2.7~2.8 27.3~27.7 15.6~17.3 매우나쁨
농어 소조기 2.7~2.8 27.3~27.7 15.6~17.3 매우나쁨
돌돔 소조기 2.7~2.8 27.3~27.7 15.6~17.3 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.7~2.8 27.3~27.7 15.6~17.3 매우나쁨
우럭 소조기 2.7~2.8 27.3~27.7 15.6~17.3 매우나쁨
참돔 소조기 2.7~2.8 27.3~27.7 15.6~17.3 매우나쁨
09-05 오전 기타어종 소조기 1.9~2.1 24.1~24.3 12.8~13.8 매우나쁨
농어 소조기 1.9~2.1 24.1~24.3 12.8~13.8 매우나쁨
돌돔 소조기 1.9~2.1 24.1~24.3 12.8~13.8 매우나쁨
벵에돔 소조기 1.9~2.1 24.1~24.3 12.8~13.8 매우나쁨
우럭 소조기 1.9~2.1 24.1~24.3 12.8~13.8 매우나쁨
참돔 소조기 1.9~2.1 24.1~24.3 12.8~13.8 매우나쁨
오후 기타어종 소조기 1.9~2.1 24.5~24.8 12.5~13.2 매우나쁨
농어 소조기 1.9~2.1 24.5~24.8 12.5~13.2 매우나쁨
돌돔 소조기 1.9~2.1 24.5~24.8 12.5~13.2 매우나쁨
벵에돔 소조기 1.9~2.1 24.5~24.8 12.5~13.2 매우나쁨
우럭 소조기 1.9~2.1 24.5~24.8 12.5~13.2 매우나쁨
참돔 소조기 1.9~2.1 24.5~24.8 12.5~13.2 매우나쁨
09-06 오전 기타어종 소조기 2 26.7~27.2 11.4~12.2 매우나쁨
농어 소조기 2 26.7~27.2 11.4~12.2 매우나쁨
돌돔 소조기 2 26.7~27.2 11.4~12.2 매우나쁨
벵에돔 소조기 2 26.7~27.2 11.4~12.2 매우나쁨
우럭 소조기 2 26.7~27.2 11.4~12.2 매우나쁨
참돔 소조기 2 26.7~27.2 11.4~12.2 매우나쁨
오후 기타어종 소조기 2.1~2.5 27.3~27.4 12.2~12.7 매우나쁨
농어 소조기 2.1~2.5 27.3~27.4 12.2~12.7 매우나쁨
돌돔 소조기 2.1~2.5 27.3~27.4 12.2~12.7 매우나쁨
벵에돔 소조기 2.1~2.5 27.3~27.4 12.2~12.7 매우나쁨
우럭 소조기 2.1~2.5 27.3~27.4 12.2~12.7 매우나쁨
참돔 소조기 2.1~2.5 27.3~27.4 12.2~12.7 매우나쁨
09-07 기타어종 소조기 1.2~1.4 27~28.4 3.6~9.8 매우나쁨
농어 소조기 1.2~1.4 27~28.4 3.6~9.8 매우나쁨
돌돔 소조기 1.2~1.4 27~28.4 3.6~9.8 매우나쁨
벵에돔 소조기 1.2~1.4 27~28.4 3.6~9.8 매우나쁨
우럭 소조기 1.2~1.4 27~28.4 3.6~9.8 매우나쁨
참돔 소조기 1.2~1.4 27~28.4 3.6~9.8 매우나쁨
09-08 기타어종 중조기 0.9~1.1 28.2~30 3.6~5.6 매우나쁨
농어 중조기 0.9~1.1 28.2~30 3.6~5.6 매우나쁨
돌돔 중조기 0.9~1.1 28.2~30 3.6~5.6 매우나쁨
벵에돔 중조기 0.9~1.1 28.2~30 3.6~5.6 매우나쁨
우럭 중조기 0.9~1.1 28.2~30 3.6~5.6 매우나쁨
참돔 중조기 0.9~1.1 28.2~30 3.6~5.6 매우나쁨
09-09 기타어종 중조기 0.7~0.9 27.9~28.2 4~9.2 나쁨
농어 중조기 0.7~0.9 27.9~28.2 4~9.2 나쁨
돌돔 중조기 0.7~0.9 27.9~28.2 4~9.2 나쁨
벵에돔 중조기 0.7~0.9 27.9~28.2 4~9.2 나쁨
우럭 중조기 0.7~0.9 27.9~28.2 4~9.2 나쁨
참돔 중조기 0.7~0.9 27.9~28.2 4~9.2 나쁨

🎣 남애항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 감성돔 소조기 0.7 25.3~25.4 3.3~4 보통
기타어종 소조기 0.7 25.3~25.4 3.3~4 보통
돌돔 소조기 0.7 25.3~25.4 3.3~4 보통
우럭 소조기 0.7 25.3~25.4 3.3~4 좋음
오후 감성돔 소조기 0.7 25.4 3.9~4.4 보통
기타어종 소조기 0.7 25.4 3.9~4.4 보통
돌돔 소조기 0.7 25.4 3.9~4.4 보통
우럭 소조기 0.7 25.4 3.9~4.4 좋음
09-05 오전 감성돔 소조기 0.8~0.9 25.1 4.2~4.7 보통
기타어종 소조기 0.8~0.9 25.1 4.2~4.7 보통
돌돔 소조기 0.8~0.9 25.1 4.2~4.7 보통
우럭 소조기 0.8~0.9 25.1 4.2~4.7 보통
오후 감성돔 소조기 0.9~1 25.1 4.7~5.9 보통
기타어종 소조기 0.9~1 25.1 4.7~5.9 보통
돌돔 소조기 0.9~1 25.1 4.7~5.9 보통
우럭 소조기 0.9~1 25.1 4.7~5.9 보통
09-06 오전 감성돔 소조기 1.2 24.8 3.9~5.9 보통
기타어종 소조기 1.2 24.8 3.9~5.9 보통
돌돔 소조기 1.2 24.8 3.9~5.9 나쁨
우럭 소조기 1.2 24.8 3.9~5.9 보통
오후 감성돔 소조기 1.2~1.4 24.8 5.4~6.3 나쁨
기타어종 소조기 1.2~1.4 24.8 5.4~6.3 나쁨
돌돔 소조기 1.2~1.4 24.8 5.4~6.3 나쁨
우럭 소조기 1.2~1.4 24.8 5.4~6.3 보통
09-07 감성돔 소조기 0.5~0.6 24.3~24.5 5.1~7 보통
기타어종 소조기 0.5~0.6 24.3~24.5 5.1~7 보통
돌돔 소조기 0.5~0.6 24.3~24.5 5.1~7 보통
우럭 소조기 0.5~0.6 24.3~24.5 5.1~7 보통
09-08 감성돔 중조기 0.6 24.3~24.9 1.8~3.3 좋음
기타어종 중조기 0.6 24.3~24.9 1.8~3.3 좋음
돌돔 중조기 0.6 24.3~24.9 1.8~3.3 매우좋음
우럭 중조기 0.6 24.3~24.9 1.8~3.3 보통
09-09 감성돔 중조기 0.6~1 25~25.2 1.2~5.6 보통
기타어종 중조기 0.6~1 25~25.2 1.2~5.6 보통
돌돔 중조기 0.6~1 25~25.2 1.2~5.6 좋음
우럭 중조기 0.6~1 25~25.2 1.2~5.6 보통

🎣 대진항

날짜시간대대상어물때파고(m)수온(℃)풍속(m/s)지수
09-04 오전 감성돔 소조기 0.9 25.5 4.2~4.5 보통
기타어종 소조기 0.9 25.5 4.2~4.5 보통
농어 소조기 0.9 25.5 4.2~4.5 보통
우럭 소조기 0.9 25.5 4.2~4.5 보통
오후 감성돔 소조기 0.9 25.6 3.2~4.1 보통
기타어종 소조기 0.9 25.6 3.2~4.1 보통
농어 소조기 0.9 25.6 3.2~4.1 보통
우럭 소조기 0.9 25.6 3.2~4.1 보통
09-05 오전 감성돔 소조기 0.9 25.2 4~4.7 보통
기타어종 소조기 0.9 25.2 4~4.7 보통
농어 소조기 0.9 25.2 4~4.7 보통
우럭 소조기 0.9 25.2 4~4.7 보통
오후 감성돔 소조기 0.9~1.4 25.1~25.2 4.1~5.4 나쁨
기타어종 소조기 0.9~1.4 25.1~25.2 4.1~5.4 보통
농어 소조기 0.9~1.4 25.1~25.2 4.1~5.4 나쁨
우럭 소조기 0.9~1.4 25.1~25.2 4.1~5.4 보통
09-06 오전 감성돔 소조기 1.5 24.9 4.9~5.6 나쁨
기타어종 소조기 1.5 24.9 4.9~5.6 보통
농어 소조기 1.5 24.9 4.9~5.6 나쁨
우럭 소조기 1.5 24.9 4.9~5.6 보통
오후 감성돔 소조기 1.5~1.7 24.9 4.8~6.3 나쁨
기타어종 소조기 1.5~1.7 24.9 4.8~6.3 나쁨
농어 소조기 1.5~1.7 24.9 4.8~6.3 나쁨
우럭 소조기 1.5~1.7 24.9 4.8~6.3 나쁨
09-07 감성돔 소조기 0.6 24~24.2 3.8~6.3 보통
기타어종 소조기 0.6 24~24.2 3.8~6.3 보통
